Мини-футбол — PARI-Чемпионат России
20 апреля, 14:00
Футбол — Мелбет-Первая лига
20 апреля, 13:30
Мини-футбол — PARI-Чемпионат России
19 апреля, 19:00
Хоккей — OLIMPBET-ВХЛ
14 апреля
Футбол — Мелбет-Первая лига
13 апреля
Хоккей — OLIMPBET-ВХЛ
12 апреля
Мини-футбол — Первенство России. Высшая лига
12 апреля
Мини-футбол — Первенство России. Высшая лига
11 апреля
Хоккей — OLIMPBET-ВХЛ
10 апреля
Хоккей — OLIMPBET-ВХЛ
7 апреля

Антон Шакуто: «Один удар может стать фатальным»

8 февраля 2018, 12:28

Тюменские спортсмены удачно выступили дома на открытом чемпионате области по каратэ киокусинкай, участие в котором принимали представители нескольких регионов. В частности, в категории до 90 кг победу праздновал Антон Шакуто.

— Для меня это уже далеко не первая победа в подобных соревнованиях. В своей коллекции имею награды чемпионата страны. Однако каждый успех всегда добывается потом и кровью. Было тяжело и на этих стартах, — сказал Шакуто корреспонденту «Тюменской арены».

— Финальный бой для вас сложился непросто?

— Соперник был довольно хорошо готов физически. К тому же, я старался не раскрываться. В тяжёлой категории любой удар может стать фатальным. Примеров тому масса. Можно вести поединок, один раз пропустить — и всё, лежишь на полу.

— Но вы дожали оппонента в дополнительное время…

— Грамотно разложил силы, а потом увидел, что оппонент чуть подустал. Тут и включился на полную мощь. Две дополнительных минуты отработал на максимуме…

Другие главные новости о тюменском спорте — в Telegram-канале.
Команда И О
1 «Ухта» 39 95
2 «Газпром-Югра» 39 82
3 «Норильский Никель» 39 70
4 «Тюмень» 39 66
5 «Торпедо» 38 65
6 КПРФ 40 64
7 «Синара» 38 61
8 «Новая генерация» 40 53
9 «ЛКС» 39 40
10 «Сибиряк» 40 39
11 «Сиб-Транзит» 40 37
12 «Кристалл» 39 33
Команда И О
1 «ИрАэро» 24 58
2 «СШ им К.Еременко» 24 52
3 «Южный Урал» 24 49
4 «Ухта-2» 24 43
5 «Синара-ВИЗ-д» 24 43
6 «Кузбасс» 24 41
7 «Тюмень-дубль» 24 36
8 «Сигма-К» 24 34
9 «Новая генерация-дубль» 24 33
10 «Норильский Никель-д» 24 31
11 «Сибиряк-Новосибирск» 24 27
12 «Глазов» 24 12
13 «Прогресс-Бионорд» 24 9
Команда И О
1 Славстрой 16 33
2 Россар 16 31
3 Газпромбанк 16 29
4 Спортмода 16 28
5 Кулаково 16 27
6 ТДСК 16 24
7 Вектор 16 21
8 Деловой Мир 16 10
9 Чинги-Тура - Сбербанк 16 6
Команда И О
1 «Молот» 56 84
2 «Рубин» 56 84
3 «Зауралье» 56 83
4 «АКМ» 56 82
5 «Югра» 56 82
6 «Химик» 56 79
7 «СКА-Нева» 56 74
8 «Динамо»(СПб) 56 74
9 «Нефтяник» 56 73
10 «Южный Урал» 56 70
11 «Буран» 56 70
12 «Тамбов» 56 70
13 «Торос» 56 67
14 «Звезда» 56 67
15 «Норильск» 56 64
16 «Сокол» 56 64
17 «Челмет» 56 63
18 «Металлург» 56 63
19 «Горняк-УГМК» 56 60
20 «Динамо-Алтай» 56 56
21 «Рязань-ВДВ» 56 53
22 «Дизель» 56 52
23 «ЦСК ВВС» 56 49
24 «Омские Крылья» 56 48
25 «Барс» 56 46
26 «Ижсталь» 56 41
27 «Ростов» 56 33
28 «Кристалл» 56 27
29 «Челны» 56 24
Команда И О
1 «Кузнецкие Медведи» 50 68
2 «Ладья» 50 61
3 «Реактор» 50 53
4 «Локо-76» 50 52
5 «Молот» 50 47
6 «Тюменский Легион» 50 46
7 «Спутник» 50 41
8 «Снежные Барсы» 50 32
9 «Красноярские Рыси» 50 18
Команда И О
1 Прогресс 14 26
2 Кордон 15 16
3 СССР 14 15
4 Тюменское время 15 12
5 Генерал Хоккей 15 11
6 Водник 15 10
Команда И О
1 МГТУ 26 55
2 «Университет» 26 43
3 «Ярославич» 26 42
4 «Локомотив-Изумруд» 26 39
5 «Тюмень» 26 37
6 «Академия-Казань» 26 32
7 ЦСКА 26 33
8 «Кама» 26 31
Команда И О
1 «Локомотив-2» 36 87
2 «Омичка» 36 84
3 «Корабелка» 36 81
4 «Северянка» 36 69
5 «Динамо-Анапа» 36 60
6 «Сахалин» 36 60
7 «Муром» 36 58
8 «Уралочка-УрГЭУ» 36 50
9 «Уфимочка-УГНТУ» 36 38
10 «Липецк» 36 25
11 «МВА» 36 23
12 «Тюмень» 36 13
Мелбет-Первая лига
Команда И О
1 «Динамо» 26 47
2 «Акрон» 26 46
3 «Химки» 26 45
4 «Арсенал» 26 44
5 «Родина» 26 44
6 «Тюмень» 26 40
7 «Нефтехимик» 26 37
8 «Алания» 26 37
9 «Енисей» 26 36
10 «Торпедо» 26 34
11 «Шинник» 26 34
12 «КАМАЗ» 26 33
13 «Черноморец» 26 31
14 «СКА-Хабаровск» 26 31
15 «Ленинградец» 26 26
16 «Сокол» 26 25
17 «Кубань» 26 22
18 «Волгарь» 26 22